
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | ATL - 149 | 6095 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | ATL - 148 | 3691 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | ATL - 147 | 1742 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | ATL - 146 | 8563 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | ATL - 145 | 1902 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | ATL - 144 | 4306 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | ATL - 143 | 0897 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | ATL - 142 | 4365 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | ATL - 141 | 1829 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | ATL - 140 | 0371 |
